News
序號/姓名/ 準考證號/ 報考職位/筆試成績
1 劉偉 20140101009 臨床男 57.9
2 邵杰 20140101029 臨床男 56.7
3 劉志軍 20140101002 臨床男 55.3
4 謝余進 20140101026 臨床男 54.7
5 張鵬 20140101025 臨床男 53.0
6 孫佳俊 20140101015 臨床男 52.5
7 秦偉 20140101014 臨床男 51.5
8 朱明 20140101008 臨床男 51.3
9 李非 20140101019 臨床男 47.5
10 桂陽 20140101028 臨床男 47.4
11 余尚 20140101030 臨床男 47.4
12 陳學(xué)志 20140101021 臨床男 47.3
13 鄭重 20140101023 臨床男 46.1
14 王超 20140101017 臨床男 46.0
16 張玉偉 20140101016 臨床男 45.0
15 方志強 20140101001 臨床男 45.0
17 段明發(fā) 20140101018 臨床男 44.5
18 李士尊 20140101011 臨床男 44.3
19 江鵬 20140101005 臨床男 44.1
20 方小亮 20140101010 臨床男 42.9
21 張洋 20140101004 臨床男 41.1
22 李亮 20140101006 臨床男 40.3
23 劉中銀 20140101007 臨床男 39.7
24 崔思博 20140101024 臨床男 39.2
25 左曄 20140101027 臨床男 38.4
26 何計偉 20140101003 臨床男 36.4
27 青田雨 20140101013 臨床男 36.2
28 潘奧 20140101020 臨床男 34.3
29 張瓊 20140101022 臨床男 31.7
30 李旺元 20140101012 臨床男 31.4
1 徐培麗 20140101035 臨床女 66.9
2 劉翠芳 20140101056 臨床女 63.1
3 張小九 20140101051 臨床女 62.2
4 張敏 20140101063 臨床女 56.6
5 瞿琳娣 20140101062 臨床女 56.2
6 楊蘋 20140101050 臨床女 56.0
7 孫嬌嬌 20140101041 臨床女 55.9
8 王營 20140101059 臨床女 54.6
9 吳迎鳳 20140101033 臨床女 54.5
10 高玉會 20140101034 臨床女 54.5
11 魏竹節(jié) 20140101049 臨床女 53.9
12 劉杏杏 20140101064 臨床女 53.8
1 張延翔 20140101066 麻醉 49.1
1 謝尚步 20140101067 康復(fù)醫(yī)學(xué) 33.4
1 胡澤南 20140101070 康復(fù)技術(shù) 33.8
2 陶曉龍 20140101068 康復(fù)技術(shù) 32.5
3 宋錦春 20140101069 康復(fù)技術(shù) 30.4
1 王鵬 20140101071 醫(yī)學(xué)影像 43.5
2 沈洪洲 20140101072 醫(yī)學(xué)影像 40.3
1 陳盼盼 20140104002 病理技術(shù) 39.4
2 吳薔 20140104004 病理技術(shù) 39.1
3 陳樂樂 20140104003 病理技術(shù) 34.6
1 劉取 20140104006 藥學(xué) 39.1
2 余瀟灑 20140104008 藥學(xué) 29.3
3 杜雙 20140104005 藥學(xué) 23.0
1 楊龍祥 20140104019 檢驗 51.6
2 陳林 20140104018 檢驗 50.9
3 崔迪 20140104014 檢驗 50.6
4 曹誠 20140104021 檢驗 46.1
5 魯大鵬 20140104013 檢驗 46.0
6 溫泉 20140104011 檢驗 43.7
1 姜為剛 20140105006 計算機 54.1
2 魏剛 20140105008 計算機 50.1
3 徐小賀 20140105004 計算機 45.5
4 王東辰 20140105009 計算機 45.1
5 劉奧運 20140105003 計算機 43.9
6 談超 20140105007 計算機 41.5
1 周偉健 20140106001 會計 81.6
2 李順 20140106002 會計 67.5
3 周秋晨 20140106004 會計 58.7
1 湯麗麗 20140103243 護理 72.9
2 許靜 20140103310 護理 71.2
3 薛玉玲 20140103320 護理 70.7
4 馮利娜 20140103010 護理 70.0
5 趙亞璇 20140103151 護理 69.6
6 李月月 20140103076 護理 68.8
7 武玲 20140103075 護理 68.0
8 廖苗苗 20140103078 護理 68.0
9 馬俊婷 20140103058 護理 67.8
10 張盼 20140103164 護理 67.8
11 孔藏銳 20140103197 護理 66.8
12 于學(xué)麗 20140103129 護理 66.7
13 張奇 20140103021 護理 66.0
14 周施施 20140103056 護理 65.9
15 郭婧妍 20140103087 護理 65.8
16 黃娟娟 20140103246 護理 65.3
17 何金祥 20140103080 護理 64.9
18 韋俊艷 20140103015 護理 64.6
19 尤莉 20140103055 護理 64.5
20 王夢迪 20140103268 護理 64.4
21 康莎莎 20140103303 護理 64.4
22 李雪蓮 20140103182 護理 64.2
23 武丹鳳 20140103311 護理 64.2
24 魏正芬 20140103053 護理 63.9
25 秦蕾 20140103201 護理 63.9
26 沈丹丹 20140103006 護理 63.8
27 金珊珊 20140103130 護理 63.8
28 沈楠楠 20140103001 護理 63.7
29 王靜 20140103244 護理 63.7
30 單莉莉 20140103084 護理 63.4
31 王然 20140103259 護理 63.4
32 艾玉 20140103094 護理 63.1
33 孫燕 20140103290 護理 63.0
34 胡媛媛 20140103132 護理 62.7
35 王小娜 20140103212 護理 62.4
36 朱玲 20140103148 護理 62.3
37 張銀 20140103207 護理 62.2
38 吳惠芬 20140103030 護理 61.7
39 江文麗 20140103072 護理 61.6
40 黃寶香 20140103104 護理 61.5
41 劉云鳳 20140103158 護理 61.2
42 孫琳 20140103092 護理 61.1
43 趙夢雅 20140103083 護理 61.0
44 孔敏敏 20140103308 護理 60.7
45 胡倩倩 20140103202 護理 60.6
46 王夢璇 20140103217 護理 60.4
47 楊柳 20140103157 護理 60.3
48 劉夢巖 20140103174 護理 60.3
49 王漢敏 20140103026 護理 60.2
50 高永藝 20140103039 護理 60.1
51 王閃閃 20140103281 護理 60.1
52 王安芷 20140103245 護理 59.9
53 年習(xí)習(xí) 20140103260 護理 59.9
54 陳靜 20140103012 護理 59.8
55 卜亮 20140103291 護理 59.8
56 葛倩倩 20140103300 護理 59.6
57 管云莉 20140103271 護理 59.5
58 竇緩緩 20140103147 護理 59.4
59 張漫文 20140103004 護理 59.3
60 代艷艷 20140103124 護理 59.2
61 王芝旭 20140103253 護理 59.2
蚌埠市第一人民醫(yī)院
微信公眾號