在线综合亚洲欧美网站,欧美色图片区,人妻初体验,国产精品videossex久久发布

歡迎來到蚌埠市第一人民醫(yī)院


蚌埠市第一人民醫(yī)院

微信公眾號

預(yù)約咨詢:0552-4014519

您所在的位置:首頁 > 通知公告 > 院務(wù)公開 > 蚌埠市第一人民醫(yī)院2023年第四季度醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開返回

通知公告

NoticeAnnouncement

院務(wù)公開

蚌埠市第一人民醫(yī)院2023年第四季度醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開

發(fā)布時(shí)間:2024-01-25   投稿人: 閱讀次數(shù): 次 

安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容(2023年第四季度)
醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 蚌埠市第一人民醫(yī)院
信息分類 指標(biāo)項(xiàng)目 本期數(shù)值 上期數(shù)值
1.基本情況 1.1 重點(diǎn)(特色)專科 國家級 0 0
9 9(消化、兒科、呼吸、新生兒、心內(nèi)科、兒內(nèi)科、骨科、泌尿外科、普外科)
11 11(新生兒、普外、泌尿、心內(nèi)、呼吸科、骨科、心胸外、整形、婦產(chǎn)科、康復(fù)科、內(nèi)分泌)
10 10(消化、心內(nèi)、內(nèi)分泌、泌尿、骨科、呼吸科、急診科、神經(jīng)外科、神經(jīng)內(nèi)科、普外科)
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) 0 0
1.3 床醫(yī)比 1.64 1.66
1.4 床護(hù)比 1.37 1.37
2.醫(yī)療費(fèi)用 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) 246.63 242.30
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) 7396.46 7805.82
2.3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2)
2.4 基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%) 城鎮(zhèn)職工 71.45 71.35
城鄉(xiāng)居民 57.56 57.98
3.醫(yī)療質(zhì)量 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) 98.2 98.5
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) 99.4 99.8
3.3 急診搶救成功率(%) 96.76% 97.56%
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) 38.15 37.96
3.5 門診輸液率(%) 21.07 14.65
3.6 無菌手術(shù)切口感染率(%) 0.00% 0.32%
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) 0.015% 0%
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) 26.7 30.8
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) 0.18 0.15
4.運(yùn)行效率 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) 62.93% 56.49%
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) 17.2 17.16
4.3 術(shù)前待床日(天) 二級手術(shù) 1.4 1.5
三級手術(shù) 1.7 1.8
四級手術(shù) 3.1 3.2
4.4 病床使用率(%) 81 90.9
4.5 出院者平均住院日(天) 7.0 6.9
4.6 門診人次 233712 219820
4.7 出院人次 12619 11571
5.患者滿意度 總體滿意度(%) 以省級文件公布為準(zhǔn) 98.68%
6.服務(wù)承諾 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3)


住院患者前20位單病種平均費(fèi)用
醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 序號 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) 術(shù)式 本期平均費(fèi)用(元) 上期平均費(fèi)用(元)
蚌埠市第一人民醫(yī)院 1 肺炎支原體性肺炎 4,162.10 4,633.88
2 腦梗死 6,729.51 7,799.20
3 社區(qū)獲得性肺炎,非重癥 4,512.04 5,899.32
4 支氣管肺炎 3,693.00 3,960.69
5 冠狀動(dòng)脈粥樣硬化性心臟病 7,848.75 8,079.48
6 心力衰竭 8,029.93 8,803.85
7 不穩(wěn)定性心絞痛 11,874.15 15,830.55
8 其他類型心絞痛 8,528.63 11,775.77
9 腎或輸尿管結(jié)石伴有積水和感染 9,459.98 9,976.70
10 急性闌尾炎 6,066.77 6,447.45
11 可疑心血管病的觀察 5,882.81 6,667.12
12 肺炎支原體急性支氣管炎 2,917.70 3,156.34
13 慢性阻塞性肺病伴急性加重 7,239.08 7,442.25
14 妊娠合并子宮瘢痕 6,167.94 6,160.71
15 驚厥 2,997.48 2,903.87
16 老年性初期白內(nèi)障 4,890.04 4,771.18
17 胎膜早破,在24小時(shí)之內(nèi)產(chǎn)程開始 5,702.94 5,855.97
18 髕骨軟骨軟化 13,977.32 16,670.31
19 后循環(huán)缺血 4,642.93 5,106.02
20 腹股溝疝,不伴有梗阻或壞疽 7,191.84 5,435.92

醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費(fèi)用
醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 特色??? 序號 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) 術(shù)式 本期平均費(fèi)用(元) 上期平均費(fèi)用(元)
蚌埠市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科 1 腦梗死 6,420.31 7,120.14
2 后循環(huán)缺血 4,538.24 5,164.20
3 短暫性腦缺血發(fā)作 5,728.69 6,386.54
4 周圍性面神經(jīng)麻痹 4,611.28 5,004.19
5 基底節(jié)出血 6,922.79 7,660.18
呼吸內(nèi)科 1 社區(qū)獲得性肺炎 4,649.11 5,788.00
2 慢性阻塞性肺病伴急性加重 6,628.55 7,101.30
3 感染性發(fā)熱 4,184.64 4,578.05
4 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 9,775.64 5,561.95
5 支氣管擴(kuò)張伴感染 7,262.71 5,262.58
消化內(nèi)科 1 胃炎 4,191.27 3,936.15
2 結(jié)腸息肉 5,110.23 5,348.60
3 直腸良性腫瘤 6,315.87 5,596.58
4 胃息肉 5,123.34 5,306.65
5 結(jié)腸良性腫瘤 6,593.30 6,856.23
心血管內(nèi)科 1 冠狀動(dòng)脈粥樣硬化性心臟病 8,159.55 8,270.86
2 慢性心功能不全急性加重 6,701.58 7,994.37
3 其他類型的心絞痛 8,544.82 12,004.33
4 不穩(wěn)定性心絞痛 11,176.76 16,665.87
5 可疑冠心病觀察 5,925.09 6,674.35
內(nèi)分泌科 1 2型糖尿病性腎病 5,335.58 6,139.20
2 2型糖尿病性周圍神經(jīng)病 5,270.60 5,761.45
3 2型糖尿病伴血糖控制不佳 5030.55 5,377.14
4 2型糖尿病性視網(wǎng)膜病變 5,314.51 6,072.37
5 2型糖尿病足 5,846.59 7,062.94
普外科 1 惡性腫瘤靶向治療 8,976.92 10,151.66
2 內(nèi)痔 4,169.09 4,098.90
3 為腫瘤化學(xué)治療療程 4,054.41 4,090.00
4 腹股溝疝,不伴有梗阻或壞疽 8,441.70 8,663.68
5 膽囊結(jié)石伴慢性性膽囊炎 10,523.99 9,537.96
神經(jīng)外科 1 腦梗死 11,557.58 17,485.14
2 創(chuàng)傷性蛛網(wǎng)膜下出血 3,826.99 4,546.81
3 頭部的損傷 3,010.09 3,282.79
4 彌散性腦損傷 22,570.67 9,989.10
5 硬膜外出血 7,268.47 3,301.70
骨科 1 髕骨軟骨軟化 13,977.32 16,670.31
2 取出骨折內(nèi)固定裝置 5,456.91 5,937.91
3 肩袖損傷 17,188.05 18,541.31
4 骨質(zhì)疏松伴有病理性骨折 8,857.41 10,534.49
5 膝關(guān)節(jié)病 21,585.48 20,391.84
泌尿外科 1 腎或輸尿管結(jié)石伴有積水和感染 9,459.98 9,976.70
2 前列腺增生 12,777.75 11,902.67
3 取出輸尿管支架 1,874.83 2,219.17
4 包皮瘢痕 3,052.31 3,965.12
5 前列腺惡性腫瘤 13,457.56 11,677.36
兒科 1 肺炎支原體性肺炎 4,145.17 4,625.39
2 支氣管肺炎 3,693.00 3,960.69
3 肺炎支原體急性支氣管炎 2,901.42 3,156.35
4 細(xì)菌性肺炎 3,639.30 4,239.28
5 驚厥 3,009.24 2,903.87
急診科 1 腦梗死 6,757.48 6,420.15
2 細(xì)菌性肺炎 5,363.85 8,322.07
3 急性闌尾炎 5,299.66 6,031.63
4 膽囊結(jié)石伴有急性膽囊炎 5,618.29 7,279.36
5 頭部的損傷 2,543.36 2,420.38

醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 承諾服務(wù)內(nèi)容
蚌埠市第一人民醫(yī)院 1、堅(jiān)持樹立以“病人為中心”的服務(wù)理念,開展優(yōu)質(zhì)服務(wù),把“三好一滿意”作為服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),杜絕醫(yī)療服務(wù)過程中出現(xiàn)生、冷、硬等現(xiàn)象的發(fā)生,為患者提高優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。
2、強(qiáng)化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項(xiàng)準(zhǔn)則》和《安徽省醫(yī)療機(jī)構(gòu)從業(yè)人員行為規(guī)范實(shí)施細(xì)則》,恪守醫(yī)德,廉潔行醫(yī)。
3、堅(jiān)持依法執(zhí)業(yè)。嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生法律法規(guī)、醫(yī)療核心制度、診療規(guī)范、操作規(guī)程及各項(xiàng)工作制度,保障醫(yī)療安全。
4、嚴(yán)格遵守首診負(fù)責(zé)制,做到及時(shí)處理、認(rèn)真服務(wù)、耐心解答,嚴(yán)禁拒絕、推諉。
5、愛崗敬業(yè),認(rèn)真履行醫(yī)生職責(zé),關(guān)心、愛護(hù)、尊重患者的知情權(quán)、選擇權(quán)、隱私權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
6、積極參加文明創(chuàng)建活動(dòng),完成醫(yī)院下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)建任務(wù)。
7、承諾本部門及本人在各級政府、部門明察暗訪,無扣分及通報(bào)。

蚌埠市第一人民醫(yī)院
微信公眾號

了解更多資訊

地址:安徽省蚌埠市禹會(huì)區(qū)涂山路229號
郵政編碼:233000
醫(yī)院電話:預(yù)約咨詢 0552-4014519(8:00-20:00);總值班:15375521391(24小時(shí))。投訴辦 0552-4013059(工作日), 院辦公室 0552-3998788(工作日),門診辦0552-4017147(工作日),紀(jì)檢監(jiān)察室0552-3833206(工作日)。
Copyright ? 2019 皖I(lǐng)CP備05016760號 蚌埠市第一人民醫(yī)院 All Rights Reserved Designed by Wanhu